Excellence
| Pos | Équipe | P | W | L | Pts | Pén | Pts totaux | SP | SC | SR | PP | PC | PR | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  AVB M3 | 18 | 17 | 1 | 50 | 0 | 50 | 53 | 13 | 4.077 | 1556 | 1253 | 1.242 | 
| 2 |  ASPEA 1 | 18 | 15 | 3 | 47 | 0 | 47 | 49 | 12 | 4.083 | 1461 | 1196 | 1.222 | 
| 3 |  VPRB 1 | 18 | 12 | 6 | 35 | 0 | 35 | 41 | 30 | 1.367 | 1567 | 1486 | 1.055 | 
| 4 |  ASPTT 1 | 18 | 12 | 6 | 32 | 0 | 32 | 42 | 32 | 1.313 | 1612 | 1557 | 1.035 | 
| 5 |  AVB M2 | 18 | 9 | 9 | 26 | 0 | 26 | 33 | 33 | 1.000 | 1465 | 1455 | 1.007 | 
| 6 |  VBA 1 | 18 | 6 | 12 | 21 | 0 | 21 | 29 | 41 | 0.707 | 1493 | 1611 | 0.927 | 
| 7 |  PSV 1 | 18 | 5 | 13 | 18 | 0 | 18 | 29 | 44 | 0.659 | 1498 | 1636 | 0.916 | 
| 8 |  FDV 1 | 18 | 6 | 12 | 17 | 0 | 17 | 26 | 43 | 0.605 | 1458 | 1554 | 0.938 | 
| 9 |  AV74 1 | 18 | 5 | 13 | 14 | 0 | 14 | 25 | 46 | 0.543 | 1491 | 1619 | 0.921 | 
| 10 |  ASPTT 2 | 18 | 3 | 15 | 10 | 0 | 10 | 15 | 48 | 0.313 | 1247 | 1481 | 0.842 | 
                        






