Championnat de France FSGT 1er Tour
Ce samedi 21 janvier avait lieu le 1er Tour du Championnat de France FSGT de Volley-Ball 6×6.
Regroupant 119 équipes, dont 43 formations féminines, cette saison voit un nombre record d’engagés. C’est la deuxième année consécutive que le Comité Départemental Haute-Savoie est le plus représenté à égalité nos voisins du Rhône, avec 20 équipes qui portent haut les couleurs du département.
Résultats 1er Tour F
| Poules | 1er | 2e | 3e | 4e | |
| Haut Niveau | 1 | CVB Catalans | ASUL | Touvet-Crolles | |
| 2 | Craponne | ESC XIe | US Ramonville | ||
| 3 | Villeurbanne 1 | Le Havre | Habsheim | ||
| 4 | GFC Ajaccio | Cap Nord | St Denis | ||
| Promotion | 5 | VL Montpellier 1 | US Villeurbanne | Annecy VB | |
| 6 | ASVEL 1 | Lumas Paris | ASPTT Annecy | ||
| 7 | VLC Antigone | Paris VC | Chassieu | ||
| 8 | SC Nord Paris | VPRB | Villeurbanne 2 | ||
| Accession | 9 | Bastia | Babylone | APSAP | |
| 10 | Blagnac-Castelmaurou | JS Cugnalaise | VL Montpellier 2 | ||
| 11 | Domène | VB de l’Arve | USMA | ||
| 12 | Meximieux | Passy Sallanches | ASVEL 2 | ||
| 13 | ATSCAF | Grenade | Asperly | ||
| 14 | Colomiers | ASJ 12e | Toulouse Lardenne | Dassault Sports |
Résultats 1er Tour H
| Poules | 1er | 2e | 3e | 4e | |
| Haut Niveau | 1 | JSA Bordeaux | Colt VB 31 | CLES Gardanne | |
| 2 | ES St Martin | Annecy VB 1 | CORPS Vénissieux | ||
| 3 | USSE No Name | Massalia Volley | US Ramonville | ||
| 4 | Desporteam | ASPEA | AS des Arènes | ||
| 5 | Police lyonnaise | Toulouse EC | Touvet VB | ||
| 6 | AS des Sports | Villette Paul Bert | Passy Sallanches 1 | ||
| Accession Haut Niveau | 7 | ESC Angoulême | AL Eysines | SCN-Bondy | |
| 8 | ASPO Tours | ADNV | St Romain-SIDEL | ||
| 9 | Caluire | VPRB 1 | ESC XIe 2 | ||
| 10 | VLC Antigone | Colomiers 1 | AGJA Cauderan | ||
| 11 | GS Lugdunum | Annecy VB 3 | ESC XIe 1 | ||
| 12 | Seyssins | VL Montpellier 1 | Vourles | ||
| Promotion | 13 | GFC Ajaccio | ASJ 12e 1 | AV74 | |
| 14 | Furiani | Babylone 1 | Dassault Sports | ||
| 15 | Elorn | Livry Gargan | Viarmes | ||
| 16 | VB de l’Arve | ASPTT Annecy | Marseille Métropole | ||
| 17 | USMA | Annecy VB 4 | Domène | ||
| 18 | USSE Holzinger | Solaize | VPRB 2 | ||
| Accession Promotion | 19 | Aix les Bains | Chassieu | BALS 2 | |
| 20 | BE POP Lyon | CAP Nord | ASJ 12e 2 | ||
| 21 | Montigny | Babylone 2 | Passy Sallanches 2 | ||
| 22 | Colomiers 2 | Toulouse AC | St Cyr | ||
| 23 | ASPTT Grenoble | BALS 1 | AS des Eaux | ||
| 24 | Blagnac | Les Fous du Volley | APSAP | ||
| 25 | Lumas Paris | JS Cugnalaise | VPRB 4 | Drancy |
Rendez-vous le 18 mars pour le second tour !