Championnat de France FSGT 1er Tour
Le samedi 20 janvier avait lieu le 1er Tour du Championnat de France FSGT de Volley-Ball 6×6.
Regroupant 134 équipes, dont 46 formations féminines, cette nouvelle édition voit le nombre d’engagés encore progresser. Le Comité Départemental Haute-Savoie est le plus représenté, avec 24 équipes qui portent haut les couleurs du département, devant le Rhône (21 équipes) et Paris (19).
Résultats 1er Tour F
Poules | 1ère | 2ème | 3ème | 4ème | |
Haut Niveau | 1 | CVB Catalans | Cap Nord | Bastia | |
2 | VL Montpellier 1 | Craponne | VPRB | ||
3 | Le Havre | GFC Ajaccio | US Villeurbanne | ||
4 | US Ramonville | Villeurbanne 1 | ESC XIe | ||
Promotion | 5 | ATSCAF | VLC Antigone | Blagnac | |
6 | ASUL | Habsheim | ASJ 12e | ||
7 | SC Nord Paris | Chassieu | ASPTT Annecy | ||
8 | Touvet-Crolles | Passy Sallanches 1 | ASVEL | ||
Accession | 9 | Passy Sallanches 2 | USMA | Domène | |
10 | Annecy VB | Toulouse Lardenne | Villeurbanne 2 | ||
11 | Villette Paul Bert | Fonbeauzard | Babylone | ||
12 | Solaize | JS Cugnalaise | APSAP | ||
13 | Barreau de Paris | VL Montpellier 2 | Asperly | ||
14 | Meudon | Lumas Paris | CNES Toulouse | ||
15 | Dassault Sports | Meximieux | VB de l’Arve | Grenade |
Résultats 1er Tour H
Poules | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | |
Haut Niveau | 1 | JSA Bordeaux | ES St Martin | US Ramonville | |
2 | USSE No Name | GFC Ajaccio | AS des Sports | ||
3 | ASPEA | Villette Paul Bert | USSE Holzinger | ||
4 | Police lyonnaise | Colt VB 31 | Angoulême 1 | ||
5 | Desporteam | Massalia Volley | Caluire | ||
6 | Annecy VB 1 | Toulouse EC | CLES Gardanne | ||
Accession Haut Niveau | 7 | AL Eysines | ESC XIe 2 | Passy Sallanches 1 | |
8 | AS des Arènes | Blagnac | VL Montpellier 1 | ||
9 | VLC Antigone | Seyssins | USMA | ||
10 | ASPTT Grenoble | CORPS Vénissieux | VB de l’Arve | ||
11 | Elorn | ASPO Tours | St Romain-SIDEL | ||
12 | GS Lugdunum | Touvet VB | VPRB 1 | ||
Promotion | 13 | ASJ 12e 1 | Furiani | Viarmes | |
14 | Babylone 1 | Les Fous du Volley | Colomiers 1 | ||
15 | SCN-Bondy | Colomiers 2 | AGJA Cauderan | ||
16 | Marseille Métropole | BE POP Lyon | Lumas Paris | ||
17 | Aix les Bains | AV74 | Montigny | ||
18 | Annecy VB 4 | Vourles | Dassault Sports | ||
Accession Promotion | 19 | BALS-Chavanod | Chassieu | Babylone 2 | |
20 | CAP Nord | Albertville-Ugine | APSAP | ||
21 | Solaize | Passy Sallanches 2 | ASJ 12e 2 | ||
22 | ATSCAF-Barreau de Paris | St Cyr | VB de l’Arve 2 | ||
23 | Villemomble | VPRB 3 | US Créteil 2 | ||
24 | Albens | Thônes | Clichy | ||
25 | Dassault Bordeaux | ESC Angoulême 2 | Toulouse AC | ||
26 | Livry-Gargan | Thonon | Domène | ||
27 | BALS 2 | St Maurice Cotière | AS des Eaux | ||
28 | ASPTT Annecy | US Créteil 1 | VPRB 4 | ||
29 | ESC XIe 1 | USSE 118 | Drancy | CALA |
Rendez-vous le 23 mars pour le second tour !
Féminines | Haut Niveau 1 | |
Haut Niveau 2 | Annecy VB Passy Sallanches 1 Passy Sallanches 2 Volley Pays Rochois Bonneville | |
Promotion A | ASPTT Annecy | |
Promotion B | VB de l’Arve | |
Masculins | Haut Niveau 1 | Annecy VB 1 ASPEA |
Haut Niveau 2 | ||
Promotion A | Annecy VB 4 | |
Promotion B | ASPTT Annecy BALS-Chavanod BALS 2 Passy Sallanches 1 VB de l’Arve 1 Volley Pays Rochois Bonneville 1 | |
Promotion C | Annemasse Volley 74 Les Fous du Volley Thonon VB | |
Promotion D | Passy Sallanches 2 Thônes Aravis VB Volley Pays Rochois Bonneville 3 | |
Promotion E | CALA VB de l’Arve 2 Volley Pays Rochois Bonneville 4 |