Division 1
Division 1
| Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | F | P | BP | BC | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coutinho FC | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 12 | 22 |
| 2 | Foot de Tennis | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 |
| 3 | Grolles Trotters | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 29 | -9 |
| 4 | Melting Potes | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 30 | -5 |
| 5 | Cooloc FC | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 | 20 | 1 |
| 6 | Drink Team | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 |
| 7 | AS Roma l’Orange | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 20 | -4 |
| 8 | FC 2 Savoie | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 23 | -3 |
| 9 | Inter Mi-Temps | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 23 | -9 |
| 10 | FC Havana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









