AS2D

- Ligues
- 2ème Division, Amical, Coupe d'Automne, Coupe de Printemps, Division 2
- Saisons
- 2024-25
- Local
- Cran-Gevrier
Division 2
Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | F | P | BP | BC | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 13 | 25 |
2 | ![]() | 27 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 49 | 34 | 15 |
3 | ![]() | 24 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 57 | 22 | 35 |
4 | ![]() | 23 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 52 | 40 | 12 |
5 | ![]() | 21 | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 45 | 40 | 5 |
6 | ![]() | 21 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 |
7 | ![]() | 19 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 34 | 43 | -9 |
8 | ![]() | 16 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 31 | 49 | -18 |
9 | ![]() | 16 | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 30 | 57 | -27 |
10 | ![]() | 11 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 32 | 70 | -38 |
2ème Division
Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | F | P | BP | BC | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
![]() ![]() 5 - 3Amical
Cran-Gevrier AS2D - Les Jackys en Tutu |
![]() ![]() 8 - 8Amical
Cran-Gevrier AS2D - Rhodo Le Réalpes |
![]() ![]() 5 - 6Amical
Cran-Gevrier AS2D - Team Désorganisée |
![]() ![]() 6 - 6Division 2
Cran-Gevrier AS2D - Les Moins Pires |
![]() ![]() 5 - 4Coupe d'Automne
Pringy 32e : AS2D - Desperagoss FC |
![]() ![]() 2 - 5Division 2
Cran-Gevrier AS2D - FC Dzemat Annecy |
![]() ![]() 0 - 3Coupe d'Automne
Seynod 16e : AS2D - Foot de Tennis |
![]() ![]() 6 - 3Division 2
Cran-Gevrier AS2D - Rhodo FC Split |
![]() ![]() 6 - 6Division 2
Cran-Gevrier AS2D - TMT |
![]() ![]() 6 - 3Division 2
Cran-Gevrier AS2D - Genep’Team |
![]() ![]() 3 - 12Division 2
Rumilly TSD - AS2D |
![]() ![]() 7 - 0Division 2
Cran-Gevrier AS2D - Hydrostadium |
![]() ![]() 7 - 5Division 2
Seynod NTN Europe - AS2D |
![]() ![]() 7 - 2Division 2
Saint Jorioz Saint Jo d’Assaut - AS2D |
![]() ![]() 1 - 8Amical
Cran-Gevrier New Team - AS2D |
![]() ![]() 3 - 4Amical
Cran-Gevrier AS2D - Melting Potes |
![]() ![]() 10 - 2Amical
Cran-Gevrier AS2D - ASCTA 1 |
![]() ![]() 20 h 45Amical
Cran-Gevrier New Team - AS2D |