City Gang

- Ligues
- Amical, Coupe d'Automne, Coupe de Printemps, Division 2
- Saisons
- 2023-24
Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | FP | FNP | P | BP | BC | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 20 | 33 |
2 | ![]() | 21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 15 | 21 |
3 | ![]() | 19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 20 | 18 |
4 | ![]() | 17 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 39 | 40 | -1 |
5 | ![]() | 17 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37 | 41 | -4 |
6 | ![]() | 17 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36 | 47 | -11 |
7 | ![]() | 14 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27 | 20 | 7 |
8 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 43 | -16 |
9 | ![]() | 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34 | 56 | -22 |
10 | ![]() | 12 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36 | 61 | -25 |
Matchs
![]() ![]() 7 - 1Amical
Cran-Gevrier AS2D - City Gang |
![]() ![]() 6 - 3Amical
Seynod Les Moins Pires - City Gang |
![]() ![]() 6 - 6Amical
Annexe 3 City Gang - FC Illyrian |
![]() ![]() 4 - 3Coupe d'Automne
Villaz 32e : Barnett - City Gang |
![]() ![]() 3 - 8Division 2
Rumilly City Gang - FC Ditib |
![]() ![]() 3 - 4Division 2
Chavanod Les Zouglous - City Gang |
![]() ![]() 5 - 2Division 2
Seynod NTN-SNR - City Gang |
![]() ![]() 7 - 9Division 2
Pringy City Gang - ASCTA 1 |
![]() ![]() 3 - 4Division 2
Pringy TMT - City Gang |
![]() ![]() 5 - 14Division 2
Pringy City Gang - Team Désorganisée |
![]() ![]() 10 - 2Division 2
Annexe 3 City Gang - La Clic |
![]() ![]() 3 - 1Division 2
Meythet Genep’Team - City Gang |