Rhodo MTS
- Ligues
- 4ème Division, Amical, Coupe d'Automne, Coupe de Printemps, Division 3
- Saisons
- 2025-26
Division 3
| Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | F | P | BP | BC | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Roma l’Orange | 38 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78 | 26 | 52 |
| 2 | Genep’Team | 37 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 62 | 29 | 33 |
| 3 | Les Eclopés | 28 | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 48 | 48 | 0 |
| 4 | TSD | 26 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 50 | 45 | 5 |
| 5 | Real du Coin | 23 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 43 | 38 | 5 |
| 6 | Les Gars Lactiques | 23 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 26 | 46 | -20 |
| 7 | SILA | 22 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 |
| 8 | 20 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 39 | 59 | -20 | |
| 9 | Les Moins Pires | 17 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 37 | 56 | -19 |
| 10 | Rhodo MTS | 14 | 10 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 39 | 55 | -16 |
| 11 | Champêtre Team | 12 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 21 | 41 | -20 |
4ème Division
| Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | F | P | BP | BC | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bidouilles | 30 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 93 | 37 | 56 |
| 2 | Rasta Rocket | 28 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 49 | 38 | 11 |
| 3 | New Team | 27 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 28 | 17 |
| 4 | Desperagoss FC | 21 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 38 | 39 | -1 |
| 5 | Rhodo MTS | 19 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 44 | 25 | 19 |
| 6 | ASCTA | 16 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 32 | 66 | -34 |
| 7 | Les Zouglous | 15 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 41 | 58 | -17 |
| 8 | FC Lys Annecy | 13 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 38 | 44 | -6 |
| 9 | Rhodo FC Ay Yildiz | 13 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 33 | 48 | -15 |
| 10 | Rhodo Joga Bonito | 9 | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 24 | 54 | -30 |
| 11 | Champêtre Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





















