Rhodo MTS
- Ligues
- 4ème Division, Amical, Coupe d'Automne, Coupe de Printemps, Division 3
- Saisons
- 2025-26
Division 3
| Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | F | P | BP | BC | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Roma l’Orange | 38 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78 | 26 | 52 |
| 2 | Genep’Team | 37 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 62 | 29 | 33 |
| 3 | Les Eclopés | 28 | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 48 | 48 | 0 |
| 4 | TSD | 26 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 50 | 45 | 5 |
| 5 | Real du Coin | 23 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 43 | 38 | 5 |
| 6 | Les Gars Lactiques | 23 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 26 | 46 | -20 |
| 7 | SILA | 22 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 |
| 8 | 20 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 39 | 59 | -20 | |
| 9 | Les Moins Pires | 17 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 37 | 56 | -19 |
| 10 | Rhodo MTS | 14 | 10 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 39 | 55 | -16 |
| 11 | Champêtre Team | 12 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 21 | 41 | -20 |
4ème Division
| Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | F | P | BP | BC | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Team | 26 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 22 | 21 |
| 2 | Rasta Rocket | 23 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 23 | 12 |
| 3 | FC Bidouilles | 22 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74 | 27 | 47 |
| 4 | Les Zouglous | 14 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 35 | 50 | -15 |
| 5 | Desperagoss FC | 13 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 32 | -12 |
| 6 | FC Lys Annecy | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 34 | 36 | -2 |
| 7 | Rhodo FC Ay Yildiz | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 26 | 40 | -14 |
| 8 | ASCTA | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | 43 | -21 |
| 9 | Rhodo MTS | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 |
| 10 | Rhodo Joga Bonito | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 31 | -16 |
| 11 | Champêtre Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





















