New Team

- Ligues
- Amical, Coupe d'Automne, Coupe de Printemps, Division 4
- Saisons
- 2025-26
- Local
- Cran-Gevrier
Division 4
Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | F | P | BP | BC | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 |
2 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 12 | -3 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | -3 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | -8 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
![]() ![]() 3 - 5Amical
Cran-Gevrier New Team - Barnett |
![]() ![]() 10 - 5Amical
Cran-Gevrier New Team - Hydrostadium |
![]() ![]() 2 - 3Amical
Cran-Gevrier New Team - SILA |
![]() ![]() 0 - 9Coupe d'Automne
Cran-Gevrier 32e : Gazelec - New Team |
![]() ![]() 10 - 1Coupe d'Automne
Cran-Gevrier 16e : New Team - NTN Europe |
![]() ![]() 20 h 45Division 4
Cran-Gevrier New Team - Les Bons Vivants |