FC Bidouilles
- Ligues
- 4ème Division, Amical, Coupe d'Automne, Coupe de Printemps, Division 5
- Saisons
- 2025-26
Division 5
| Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | F | P | BP | BC | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bidouilles | 39 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96 | 38 | 58 |
| 2 | Rasta Rocket | 33 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 60 | 32 | 28 |
| 3 | FC River Lake Annecy | 29 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 55 | 26 | 29 |
| 4 | Actif Livraisons | 29 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 38 | 34 | 4 |
| 5 | Saint Fé | 26 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 37 | 30 | 7 |
| 6 | Beno Barrial | 25 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 40 | 54 | -14 |
| 7 | Tech 2 Foot | 20 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 35 | 45 | -10 |
| 8 | Barnett | 19 | 10 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 47 | 56 | -9 |
| 9 | Les Galoupiots | 19 | 10 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 41 | 50 | -9 |
| 10 | Les Epuipuriens | 14 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 29 | 45 | -16 |
| 11 | FC Eighteen | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 83 | -68 |
4ème Division
| Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | F | P | BP | BC | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Team | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 |
| 2 | FC Bidouilles | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 |
| 3 | Rhodo FC Ay Yildiz | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 |
| 4 | Champêtre Team | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 4 | Rhodo MTS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 6 | FC Lys Annecy | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | -1 |
| 7 | Les Zouglous | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | -6 |
| 8 | Rhodo Joga Bonito | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | -7 |
| 9 | ASCTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Desperagoss FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rasta Rocket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |























