Division 5
Division 5
| Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | F | P | BP | BC | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sundae Foot 7 | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 9 | 18 |
| 2 | Etoiles de Gaillard 1 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 8 | 51 |
| 3 | Barnett | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 | 17 | 19 |
| 4 | City Gang | 13 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 20 | -2 |
| 5 | Tech 2 Foot 1 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 17 | -2 |
| 6 | Les Galoupiots | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 26 | -11 |
| 7 | Saint Fé | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 20 | -13 |
| 8 | Les Corsaires du Lac | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 10 | -1 |
| 9 | ASCA | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 24 | -18 |
| 10 | FC Lys Annecy | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 46 | -41 |









