AS Roma l’Orange

- Ligues
- Amical, Coupe d'Automne, Coupe de Printemps, Division 3
- Saisons
- 2025-26
Division 3
Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | F | P | BP | BC | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 6 |
2 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14 | -7 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 16 | -6 |
8 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | -3 |
8 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | -3 |
10 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | -3 |
11 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | -6 |
Matchs
![]() ![]() 3 - 7Amical
Cran-Gevrier AS2D - AS Roma l’Orange |
![]() ![]() 4 - 5Amical
Chavanod Les Zouglous - AS Roma l’Orange |
![]() ![]() 1 - 11Division 3
Cran-Gevrier Sopra - AS Roma l’Orange |
![]() ![]() 8 - 1Coupe d'Automne
Meythet 32e : AS Roma l’Orange - Esdes FC |
![]() ![]() 21 h 00Division 3
Poisy SILA - AS Roma l’Orange |
![]() ![]() 20 h 45Coupe d'Automne
Annexe 1 16e : AS Roma l'Orange - TMT |