FC 2 Savoie

- Ligues
- Amical, Coupe d'Automne, Coupe de Printemps, Division 2
- Saisons
- 2025-26
Division 2
Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | F | P | BP | BC | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 3 |
2 | Havana | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13 | 6 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
6 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |
7 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | -1 |
8 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 18 | -14 |
9 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | -3 |
10 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 | -6 |
Matchs
![]() ![]() 6 - 7Amical
Cran-Gevrier Rhodo FC Split - FC 2 Savoie |
![]() ![]() 12 - 0Amical
Seynod Foot de Tennis - FC 2 Savoie |
![]() ![]() 2 - 13Division 2
Seynod NTN Europe - FC 2 Savoie |
![]() ![]() 6 - 21Coupe d'Automne
Cran-Gevrier 32e : YBA - FC 2 Savoie |
![]() ![]() 3 - 5Coupe d'Automne
Vallières 16e : Les Sangliers du Marais - FC 2 Savoie |
![]() ![]() 20 h 45Division 2
Annexe 3 FC 2 Savoie - TMT |
![]() ![]() 20 h 45Coupe d'Automne
Cran-Gevrier 8e : New Team - FC 2 Savoie |