Gazelec

- Ligues
- 7ème Division, Amical, Coupe d'Automne, Coupe de Printemps, Division 7
- Saisons
- 2024-25
Division 7
Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | F | P | BP | BC | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 | 20 | 36 |
2 | ![]() | 27 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 21 | 18 |
3 | ![]() | 26 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 | 19 | 31 |
4 | ![]() | 26 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 55 | 39 | 16 |
5 | ![]() | 19 | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 39 | 23 | 16 |
6 | ![]() | 17 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 36 | 47 | -11 |
7 | ![]() | 14 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 43 | 64 | -21 |
8 | ![]() | 11 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | 57 | -36 |
9 | ![]() | 7 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 15 | 64 | -49 |
7ème Division
Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | F | P | BP | BC | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5 | 33 |
2 | ![]() | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 8 | 20 |
3 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 8 | 17 |
4 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 | 27 | -9 |
5 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 15 | 2 |
6 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 15 | -10 |
7 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 26 | -18 |
8 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 47 | -35 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
![]() ![]() 8 - 4Division 7
Ambilly ASCA - Gazelec |
![]() ![]() 6 - 0Coupe d'Automne
Rumilly 32e : FC Ditib - Gazelec |
![]() ![]() 10 - 4Division 7
Seynod La Bande à Jojo 2 - Gazelec |
![]() ![]() 1 - 9Division 7
Pringy Rhodo FC Dahu - Gazelec |
![]() ![]() 5 - 3Division 7
Annexe 3 Gazelec - Allons’y |
![]() ![]() 4 - 0Division 7
Cran-Gevrier Nextgen - Gazelec |
![]() ![]() 4 - 2Division 7
Meythet Rhodo FC Opal - Gazelec |
![]() ![]() 12 - 3Division 7
Alby sur Chéran Les Conquissadors - Gazelec |
![]() ![]() 5 - 9Division 7
Annexe 3 Foot Club Jeun’s - Gazelec |
![]() ![]() 6 - 8Amical
Cran-Gevrier Nextgen - Gazelec |
![]() ![]() 3 - 4Amical
Seynod La Bande à Jojo 2 - Gazelec |
![]() ![]() 3 - 27ème Division
Cran-Gevrier Nextgen - Gazelec |
![]() ![]() 3 - 3Coupe de Printemps
Meythet 32e : Gazelec - Rhodo FC Opal |
![]() ![]() 6 - 107ème Division
Pringy Foot Club Jeun’s - Gazelec |
![]() ![]() 27 - 0Coupe de Printemps
La Balme 16e : Coutinho FC - Gazelec |
![]() ![]() 6 - 57ème Division
Seynod La Bande à Jojo 2 - Gazelec |
![]() ![]() 20 h 457ème Division
Annexe 3 Gazelec - Rhodo FC Opal |
![]() ![]() 20 h 457ème Division
Meythet Les Chats Noirs - Gazelec |