Gazelec

- Ligues
- Amical, Coupe d'Automne, Coupe de Printemps, Division 7
- Saisons
- 2025-26
Division 7
Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | F | P | BP | BC | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 |
2 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | -15 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
![]() ![]() 15 - 2Amical
Cran-Gevrier Gazelec - FC Jeun’s |
![]() ![]() 2 - 9Amical
Meythet Allons-y - Gazelec |
![]() ![]() 0 - 9Coupe d'Automne
Cran-Gevrier 32e : Gazelec - New Team |
![]() ![]() 3 - 4Division 7
Meythet Gazelec - FC Dahu |