Tech 2 Foot
 
	- Ligues
- Amical, Division 5
- Saisons
- 2025-26
Division 5
| Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | F | P | BP | BC | GA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Actif Livraisons | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | 9 | 
| 2 |  Saint Fé | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 
| 3 |  FC River Lake Annecy | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 
| 4 |  Barnett | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 11 | 11 | 
| 5 |  Beno Barrial | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 
| 6 |  FC Bidouilles | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 5 | 
| 7 |  Les Galoupiots | 7 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 17 | 28 | -11 | 
| 8 |  Tech 2 Foot | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 15 | -8 | 
| 9 |  Les Epuipuriens | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12 | -7 | 
| 10 |  FC Eighteen | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | -17 | 
| 11 |  Rasta Rocket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Matchs
|     4 - 1Division 5 Alby sur Chéran Saint Fé - Tech 2 Foot | 
|     3 - 4Division 5 Poisy Les Galoupiots - Tech 2 Foot | 
|     2 - 8Division 5 Annexe 3 Tech 2 Foot - Beno Barrial | 
|     21 h 00Division 5 Seynod Rasta Rocket - Tech 2 Foot | 
 
                         
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
                             
                             
                            