Tech 2 Foot

- Ligues
- 5ème Division, Amical, Coupe de Printemps, Division 5
- Saisons
- 2024-25
Division 5
Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | F | P | BP | BC | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 62 | 28 | 34 |
2 | ![]() | 27 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 53 | 46 | 7 |
3 | ![]() | 26 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 34 | 30 | 4 |
4 | ![]() | 23 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 34 | 31 | 3 |
5 | ![]() | 21 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 43 | 35 | 8 |
6 | ![]() | 19 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 35 | 32 | 3 |
7 | ![]() | 19 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 34 | 36 | -2 |
8 | ![]() | 19 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 43 | 61 | -18 |
9 | ![]() | 16 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 26 | 52 | -26 |
10 | ![]() | 11 | 9 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 17 | 30 | -13 |
5ème Division
Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | F | P | BP | BC | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 14 | 12 |
2 | ![]() | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 16 | 11 |
3 | ![]() | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 16 | 10 |
4 | ![]() | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 12 | 23 |
5 | ![]() | 16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22 | 19 | 3 |
6 | ![]() | 15 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 32 | 34 | -2 |
7 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 | 34 | -4 |
8 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | 24 | -10 |
9 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 32 | -18 |
10 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 30 | -25 |
Matchs
![]() ![]() 0 - 7Division 5
Meythet CSAGA - Tech 2 Foot |
![]() ![]() 4 - 3Division 5
Meythet Tech 2 Foot - Rhodo Les Eclopés |
![]() ![]() 1 - 2Division 5
Meythet QFC - Tech 2 Foot |
![]() ![]() 4 - 1Division 5
Seynod Rhodo Rasta Rocket - Tech 2 Foot |
![]() ![]() 2 - 1Division 5
Annexe 3 Tech 2 Foot - YBA |
![]() ![]() 1 - 6Division 5
Annexe 3 Tech 2 Foot - FC Lys Annecy |
![]() ![]() 4 - 4Division 5
Annexe 3 Tech 2 Foot - Les Bons Vivants |
![]() ![]() 7 - 7Division 5
Annexe 3 Tech 2 Foot - ASCTA 2 |
![]() ![]() 4 - 6Division 5
Annexe 3 Beno Barrial - Tech 2 Foot |
![]() ![]() 0 - 05ème Division
Meythet QFC - Tech 2 Foot |
![]() ![]() 4 - 25ème Division
Alby sur Chéran Saint Fé - Tech 2 Foot |
![]() ![]() 9 - 85ème Division
Seynod Rhodo Rasta Rocket - Tech 2 Foot |
![]() ![]() 2 - 55ème Division
Annexe 3 Tech 2 Foot - Rhodo FC Ay Yildiz |
![]() ![]() 5 - 65ème Division
Meythet Tech 2 Foot - Les Bons Vivants |
![]() ![]() 0 - 35ème Division
Pringy FC Eighteen - Tech 2 Foot |
![]() ![]() 3 - 15ème Division
Annexe 3 Beno Barrial - Tech 2 Foot |
![]() ![]() 11 - 75ème Division
Annexe 3 Tech 2 Foot - Aventics |