Rhodo City Gang

- Ligues
- 3ème Division, Amical, Coupe d'Automne, Coupe de Printemps, Division 3
- Saisons
- 2024-25
"Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends"
Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | F | P | BP | BC | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 48 | 37 | 11 |
2 | ![]() | 25 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 44 | 33 | 11 |
3 | ![]() | 25 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 40 | 34 | 6 |
4 | ![]() | 25 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 43 | 43 | 0 |
5 | ![]() | 24 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 41 | 46 | -5 |
6 | ![]() | 21 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 44 | 52 | -8 |
7 | ![]() | 20 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 33 | 29 | 4 |
8 | ![]() | 19 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 41 | 37 | 4 |
9 | ![]() | 18 | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 30 | 42 | -12 |
10 | ![]() | 13 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 27 | 38 | -11 |
Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | F | P | BP | BC | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 11 | 12 |
2 | ![]() | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 11 | 6 |
3 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 14 | 1 |
4 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 14 | 8 |
5 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 29 | -16 |
6 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 |
7 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 14 | 1 |
8 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 15 | -5 |
9 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 |
10 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | -9 |
![]() ![]() 8 - 1Amical
Seynod N/C Aventics - Rhodo City Gang |
![]() ![]() 7 - 8Amical
Ambilly N/C ASCA - Rhodo City Gang |
![]() ![]() 7 - 5Amical
Poisy N/C LRG Galoupiot - Rhodo City Gang |
![]() ![]() 3 - 0Coupe d'Automne
Meythet N/C 32e : QFC - Rhodo City Gang |
![]() ![]() 4 - 5Division 3
Poisy N/C SILA - Rhodo City Gang |
![]() ![]() 3 - 3Division 3
Cran-Gevrier N/C New Team - Rhodo City Gang |
![]() ![]() 8 - 1Division 3
Cran-Gevrier N/C Sopra - Rhodo City Gang |
![]() ![]() 8 - 6Division 3
Pringy N/C Desperagoss FC - Rhodo City Gang |