Barnett
- Ligues
- Amical, Coupe d'Automne, Coupe de Printemps, Division 4
- Saisons
- 2024-25
Division 4
Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | F | P | BP | BC | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC 2 Savoie | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5 | 31 |
2 | Rhodo FC Illyrian | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 12 | 19 |
3 | ASCTA 1 | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34 | 24 | 10 |
4 | Barnett | 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 23 | 3 |
5 | Les Zouglous | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 24 | 1 |
6 | La Bande à Jojo 1 | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 28 | 29 | -1 |
7 | Real du Coin | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 30 | -9 |
8 | Aventics | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 | 29 | -11 |
9 | FC Eighteen | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 17 | 50 | -33 |
10 | Rhodo Joga Bonito | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 21 | -10 |
Matchs
3 - 6Amical
Annexe 3 ASCTA 1 - Barnett |
2 - 3Amical
Cran-Gevrier Les Gars Lactiques - Barnett |
0 - 8Coupe d'Automne
Annexe 3 32e : Leroy Merlin - Barnett |
4 - 2Division 4
Cran-Gevrier Barnett - La Bande à Jojo |
2 - 3Coupe d'Automne
Poisy 16e : Barnett - Les Galoupiots |
1 - 8Division 4
Annexe 3 Barnett - FC 2 Savoie |
9 - 3Division 4
Meythet Barnett - FC Eighteen |
5 - 5Division 4
Meythet Barnett - ASCTA 1 |
7 - 5Division 4
Seynod Barnett - Real du Coin |
20 h 45Division 4
Chavanod Les Zouglous - Barnett |