AS2D
- Ligues
- Amical, Coupe d'Automne, Coupe de Printemps, Division 2
- Saisons
- 2026-27
- Local
- Cran-Gevrier
Division 2
| Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | F | P | BP | BC | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Genep’Team | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 8 |
| 2 | Les Jackys en Tutu | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 13 | 8 |
| 3 | NTN Europe | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 14 | -5 |
| 4 | TMT | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 |
| 5 | Les Sangliers du Marais | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 22 | -12 |
| 6 | FC Dzemat Annecy | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 |
| 7 | Les Éclopés | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 |
| 8 | Rhodo Le Réalpes | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 11 | -1 |
| 9 | AS2D | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 12 | -2 |
| 10 | Rhodo FC Split | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | -2 |
Matchs
2 - 7Amical
Seynod NTN Europe - AS2D |
12 - 5Amical
Cran-Gevrier AS2D - ASCTA |
7 - 5Amical
Cran-Gevrier AS2D - Smart Cover FC |
13 - 4Amical
Cran-Gevrier AS2D - Les Gars Lactiques |
3 - 3Coupe d'Automne
Cran-Gevrier 32e : Rhodo Le Réalpes - AS2D |
4 - 4Division 2
Cran-Gevrier AS2D - Les Jackys en Tutu |
6 - 5Division 2
Cran-Gevrier AS2D - Rhodo Le Réalpes |
3 - 0Division 2
Seynod NTN Europe - AS2D |
20 h 45Coupe d'Automne
Cran-Gevrier 16e : Les Corsaires du Lac - AS2D |
20 h 45Division 2
Cran-Gevrier AS2D - Les Éclopés |
20 h 45Division 2
Cran-Gevrier AS2D - Rhodo FC Split |












