La Bande à Jojo

- Ligues
- Amical, Coupe d'Automne, Coupe de Printemps, Division 5
- Saisons
- 2023-24
- Local
- Seynod
Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | FP | FNP | P | BP | BC | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
![]() ![]() 8 - 12Amical
Seynod La Bande à Jojo - Les Eclopés |
![]() 3 - 4Amical
Meythet QFC - La Bande à Jojo |
![]() 5 - 8Amical
Seynod La Bande à Jojo - GMP |
![]() ![]() 20 h 45Coupe d'Automne
Annexe 1 32e : La Bande à Jojo - Champêtre Team |
![]() ![]() 20 h 45Division 5
Seynod La Bande à Jojo - YBA |