La Bande à Jojo

- Ligues
- Amical, Coupe d'Automne, Division 2
- Saisons
- 2020
Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | FP | FNP | P | BP | BC | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 |
3 | Sopra | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 |
4 | FC Village | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 18 | -4 |
5 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | -5 |
6 | Barnett | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
7 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
8 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 |
9 | Saint Jo d’Assaut | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
10 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 |
11 | Les Galoupiots | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | -4 |
12 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | -5 |
13 | New team | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | -7 |
14 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | -9 |
15 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | -4 |
16 | Les Jackys en Tutu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | TSD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
![]() ![]() 20:45Amical
Meythet Champetre Team - La Bande a Jojo |
![]() ![]() 2 - 7Division 2
Annexe 3 Desperagoss FC - La Bande à Jojo |
![]() ![]() 6 - 5Coupe d'Automne
Annexe 3 FAC 74 - La Bande à Jojo |