NTN Europe
- Ligues
- Amical, Coupe d'Automne, Coupe de Printemps, Division 2
- Saisons
- 2026-27
- Local
- Seynod
Division 2
| Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | F | P | BP | BC | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Genep’Team | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 8 |
| 2 | Les Jackys en Tutu | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 13 | 8 |
| 3 | NTN Europe | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 14 | -5 |
| 4 | TMT | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 |
| 5 | Les Sangliers du Marais | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 22 | -12 |
| 6 | FC Dzemat Annecy | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 |
| 7 | Les Éclopés | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 |
| 8 | Rhodo Le Réalpes | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 11 | -1 |
| 9 | AS2D | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 12 | -2 |
| 10 | Rhodo FC Split | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | -2 |
Matchs
2 - 7Amical
Seynod NTN Europe - AS2D |
10 - 3Amical
Seynod NTN Europe - Sopra |
5 - 4Amical
Chavanod Grolles Trotters - NTN Europe |
7 - 5Amical
Seynod NTN Europe - Rhodo Le Réalpes |
10 - 2Coupe d'Automne
Cran-Gevrier 32e : Drink Team - NTN Europe |
3 - 2Division 2
Seynod NTN Europe - FC Dzemat Annecy |
3 - 9Division 2
Seynod NTN Europe - Les Éclopés |
3 - 0Division 2
Seynod NTN Europe - AS2D |
0 - 3Division 2
Seynod NTN Europe - Rhodo Le Réalpes |
21 h 00Division 2
Seynod NTN Europe - Rhodo FC Split |
21 h 00Division 2
Poisy TMT - NTN Europe |











