Gazelec
- Ligues
- Amical, Coupe d'Automne, Coupe de Printemps, Division 7
- Saisons
- 2024-25
Division 7
Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | F | P | BP | BC | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nextgen | 25 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 13 | 32 |
2 | ASCA | 25 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 17 | 18 |
3 | Les Conquissadors | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 16 | 33 |
4 | La Bande à Jojo 2 | 22 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 49 | 34 | 15 |
5 | Rhodo FC Opal | 19 | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 39 | 23 | 16 |
6 | Gazelec | 13 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 27 | 42 | -15 |
7 | Allons’y | 10 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | 49 | -31 |
8 | Foot Club Jeun’s | 9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 30 | 52 | -22 |
9 | Rhodo FC Dahu | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | 61 | -46 |
Matchs
8 - 4Division 7
Ambilly ASCA - Gazelec |
6 - 0Coupe d'Automne
Rumilly 32e : FC Ditib - Gazelec |
10 - 4Division 7
Seynod La Bande à Jojo 2 - Gazelec |
1 - 9Division 7
Pringy Rhodo FC Dahu - Gazelec |
5 - 3Division 7
Annexe 3 Gazelec - Allons’y |
4 - 0Division 7
Cran-Gevrier Nextgen - Gazelec |
4 - 2Division 7
Meythet Rhodo FC Opal - Gazelec |
12 - 3Division 7
Alby sur Chéran Les Conquissadors - Gazelec |
20 h 45Division 7
Annexe 3 Foot Club Jeun’s - Gazelec |