FC Dahu

- Ligues
- Amical, Coupe d'Automne, Coupe de Printemps, Division 7
- Saisons
- 2023-24
Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | FP | FNP | P | BP | BC | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 14 | 30 |
2 | ![]() | 21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 18 | 15 |
3 | ![]() | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52 | 17 | 35 |
4 | ![]() | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 | 17 | 21 |
5 | FC Cuvat | 16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 22 | 4 |
6 | ![]() | 14 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 24 | -2 |
7 | ![]() | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 |
8 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 38 | -8 |
9 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | -4 |
10 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 99 | -91 |
Matchs
![]() ![]() 7 - 6Amical
Annexe 3 FC Dahu - Le Bayern de Monique |
![]() ![]() 10 - 1Amical
Alby sur Chéran Saint Fé - FC Dahu |
![]() 2 - 26Amical
Annexe 3 FC Dahu - Joga Bonito |
![]() ![]() 20 - 1Coupe d'Automne
Seynod 32e : NTN-SNR - FC Dahu |
![]() ![]() 15 - 1Division 7
Alby sur Chéran Saint Fé - FC Dahu |
![]() ![]() 14 - 1Division 7
Cran-Gevrier FC Fish - FC Dahu |
![]() ![]() 0 - 13Division 7
Meythet FC Dahu - FC Ay Yildiz |
![]() ![]() 1 - 15Division 7
Annexe 3 FC Dahu - Goat FC |
![]() ![]() 5 - 3Division 7
Annexe 3 Le Bayern de Monique - FC Dahu |
![]() ![]() 1 - 11Division 7
Cran-Gevrier FC Dahu - FC Opal |
![]() ![]() 1 - 26Division 7
Meythet FC Dahu - FC Illyrian |
![]() 20 h 45Division 7
Annexe 3 FC Dahu - FC Cuvat |