Foot de Tennis
- Ligues
- Amical, Coupe d'Automne, Division 1
- Saisons
- 2020
Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | FP | FNP | P | BP | BC | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melting Potes | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 |
2 | Team Sport 2000 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 |
3 | La Squadra | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | -2 |
5 | FC Nous | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | -6 |
6 | Foot de Tennis | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 |
7 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
8 | AS2D | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | -1 |
9 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
10 | Tech 2 Foot | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | -4 |
11 | ASCTA | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | -9 |
12 | TMT | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | -3 |
13 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | -4 |
14 | Mont Blanc Vallée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Zinzinland FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Matchs
![]() 9 - 3Amical
Annexe 3 Foot de Tennis - Les Grolles Trotters |
12 - 5Division 1
Annexe 1 Foot de Tennis - ASCTA |
![]() 3 - 5Coupe d'Automne
Cran-Gevrier Drink Team - Foot de Tennis |