YBA

- Ligues
- 6ème Division, Amical, Coupe d'Automne, Coupe de Printemps, Division 5
- Saisons
- 2024-25
Division 5
Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | F | P | BP | BC | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 62 | 28 | 34 |
2 | ![]() | 27 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 53 | 46 | 7 |
3 | ![]() | 26 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 34 | 30 | 4 |
4 | ![]() | 23 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 34 | 31 | 3 |
5 | ![]() | 21 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 43 | 35 | 8 |
6 | ![]() | 19 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 35 | 32 | 3 |
7 | ![]() | 19 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 34 | 36 | -2 |
8 | ![]() | 19 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 43 | 61 | -18 |
9 | ![]() | 16 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 26 | 52 | -26 |
10 | ![]() | 11 | 9 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 17 | 30 | -13 |
6ème Division
Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | F | P | BP | BC | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6 | 30 |
2 | ![]() | 23 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 47 | 31 | 16 |
3 | ![]() | 21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 18 | 32 |
4 | ![]() | 17 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 32 | 13 | 19 |
5 | ![]() | 16 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 | 36 | -17 |
6 | ![]() | 15 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 24 | 51 | -27 |
7 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 26 | 33 | -7 |
8 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 27 | 43 | -16 |
9 | ![]() | 12 | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 16 | 31 | -15 |
10 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 15 | 30 | -15 |
Matchs
![]() ![]() 9 - 3Amical
Pringy Desperagoss FC - YBA |
![]() ![]() 10 - 6Amical
Annexe 3 ASCTA 2 - YBA |
![]() ![]() 9 - 3Coupe d'Automne
Annexe 3 32e : Les Bons Vivants - YBA |
![]() ![]() 2 - 3Division 5
Annexe 3 ASCTA 2 - YBA |
![]() ![]() 11 - 7Division 5
Annexe 3 Rhodo Les Eclopés - YBA |
![]() ![]() 4 - 4Division 5
Annexe 3 YBA - Beno Barrial |
![]() ![]() 7 - 1Division 5
Seynod Les Bons Vivants - YBA |
![]() ![]() 2 - 1Division 5
Annexe 3 Tech 2 Foot - YBA |
![]() ![]() 6 - 4Division 5
Seynod Rhodo Rasta Rocket - YBA |
![]() ![]() 11 - 0Division 5
Meythet QFC - YBA |
![]() ![]() 0 - 1Division 5
Meythet CSAGA - YBA |
![]() ![]() 9 - 5Division 5
Annexe 3 FC Lys Annecy - YBA |
![]() ![]() 6 - 2Coupe de Printemps
Ambilly 32e : YBA - ASCA |
![]() ![]() 3 - 56ème Division
Alby sur Chéran Les Conquissadors - YBA |
![]() ![]() 4 - 2Coupe de Printemps
Annexe 3 16e : Aventics - YBA |
![]() ![]() 6 - 66ème Division
Alby sur Chéran Cusy - YBA |
![]() ![]() 5 - 16ème Division
Meythet CSAGA - YBA |
![]() ![]() 2 - 46ème Division
Annexe 3 YBA - FC River Lake Annecy |
![]() ![]() 5 - 06ème Division
Meythet ASCA - YBA |
![]() ![]() 1 - 76ème Division
Meythet YBA - Leroy Merlin |
![]() ![]() 20 h 456ème Division
Annexe 3 YBA - Rhodo Joli Football Club |
![]() ![]() 21 h 006ème Division
Pringy Actif Livraisons - YBA |