AS2D
- Ligues
- Amical, Coupe d'Automne, Coupe de Printemps, Division 2
- Saisons
- 2024-25
- Local
- Cran-Gevrier
Division 2
Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | F | P | BP | BC | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint Jo d’Assaut | 30 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 13 | 25 |
2 | NTN | 27 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 49 | 34 | 15 |
3 | AS2D | 23 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 52 | 40 | 12 |
4 | Rhodo Split FC | 21 | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 45 | 40 | 5 |
5 | FC Dzemat Annecy | 21 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 |
6 | TMT | 20 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 41 | 20 | 21 |
7 | Genep’Team | 19 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 34 | 43 | -9 |
8 | Hydrostadium | 16 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 31 | 49 | -18 |
9 | Les Moins Pires | 15 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 28 | 41 | -13 |
10 | TSD | 11 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 32 | 70 | -38 |
Matchs
5 - 3Amical
Cran-Gevrier AS2D - Les Jackys en Tutu |
8 - 8Amical
Cran-Gevrier AS2D - Rhodo Le Réalpes |
5 - 6Amical
Cran-Gevrier AS2D - Team Désorganisée |
6 - 6Division 2
Cran-Gevrier AS2D - Les Moins Pires |
5 - 4Coupe d'Automne
Pringy 32e : AS2D - Desperagoss FC |
2 - 5Division 2
Cran-Gevrier AS2D - FC Dzemat Annecy |
0 - 3Coupe d'Automne
Seynod 16e : AS2D - Foot de Tennis |
6 - 3Division 2
Cran-Gevrier AS2D - Rhodo Split FC |
6 - 6Division 2
Cran-Gevrier AS2D - TMT |
6 - 3Division 2
Cran-Gevrier AS2D - Genep’Team |
3 - 12Division 2
Rumilly TSD - AS2D |
7 - 0Division 2
Cran-Gevrier AS2D - Hydrostadium |
7 - 5Division 2
Seynod NTN - AS2D |
7 - 2Division 2
Saint Jorioz Saint Jo d’Assaut - AS2D |
1 - 8Amical
Cran-Gevrier New Team - AS2D |