Barnett
- Ligues
- Amical, Coupe d'Automne, Coupe de Printemps, Division 4
- Saisons
- 2024-25
Division 4
Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | F | P | BP | BC | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC 2 Savoie | 32 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 13 | 44 |
2 | Rhodo FC Illyrian | 27 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 19 | 25 |
3 | ASCTA 1 | 23 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 48 | 36 | 12 |
4 | Les Zouglous | 23 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 45 | 47 | -2 |
5 | Barnett | 20 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 37 | 35 | 2 |
6 | La Bande à Jojo 1 | 18 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 43 | 39 | 4 |
7 | Real du Coin | 17 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 29 | 45 | -16 |
8 | Rhodo Joga Bonito | 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 28 | 36 | -8 |
9 | Aventics | 11 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 26 | 39 | -13 |
10 | FC Eighteen | 8 | 9 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 22 | 70 | -48 |
Matchs
3 - 6Amical
Annexe 3 ASCTA 1 - Barnett |
2 - 3Amical
Cran-Gevrier Les Gars Lactiques - Barnett |
0 - 8Coupe d'Automne
Annexe 3 32e : Leroy Merlin - Barnett |
4 - 2Division 4
Cran-Gevrier Barnett - La Bande à Jojo |
2 - 3Coupe d'Automne
Poisy 16e : Barnett - Les Galoupiots |
1 - 8Division 4
Annexe 3 Barnett - FC 2 Savoie |
9 - 3Division 4
Meythet Barnett - FC Eighteen |
5 - 5Division 4
Meythet Barnett - ASCTA 1 |
7 - 5Division 4
Seynod Barnett - Real du Coin |
6 - 6Division 4
Chavanod Les Zouglous - Barnett |
4 - 4Division 4
Annexe 3 Barnett - Aventics |
1 - 2Division 4
Meythet Barnett - Rhodo Joga Bonito |