La Bande à Jojo 2
- Ligues
- Amical, Coupe d'Automne, Coupe de Printemps, Division 7
- Saisons
- 2024-25
- Local
- Seynod
Division 7
Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | F | P | BP | BC | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Conquissadors | 30 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 | 20 | 36 |
2 | ASCA | 27 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 21 | 18 |
3 | Nextgen | 26 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 | 19 | 31 |
4 | La Bande à Jojo 2 | 26 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 55 | 39 | 16 |
5 | Rhodo FC Opal | 19 | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 39 | 23 | 16 |
6 | Gazelec | 17 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 36 | 47 | -11 |
7 | Foot Club Jeun’s | 14 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 43 | 64 | -21 |
8 | Allons’y | 11 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | 57 | -36 |
9 | Rhodo FC Dahu | 7 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 15 | 64 | -49 |
Matchs
5 - 12Amical
Annexe 3 La Bande à Jojo 2 - Rhodo Chicago Boules FC |
13 - 2Amical
Seynod La Bande à Jojo 1 - La Bande à Jojo 2 |
3 - 11Amical
Seynod La Bande à Jojo 2 - Rhodo Joli Football Club |
4 - 9Coupe d'Automne
Seynod 32e : La Bande à Jojo 2 - TSD |
14 - 5Division 7
Seynod La Bande à Jojo 2 - Foot Club Jeun’s |
3 - 13Division 7
Seynod La Bande à Jojo 2 - Les Conquissadors |
10 - 4Division 7
Seynod La Bande à Jojo 2 - Gazelec |
3 - 0Division 7
Seynod La Bande à Jojo 2 - Rhodo FC Opal |
6 - 4Division 7
Seynod La Bande à Jojo 2 - Rhodo FC Dahu |
3 - 5Division 7
Seynod La Bande à Jojo 2 - ASCA |
10 - 3Division 7
Seynod La Bande à Jojo 2 - Allons’y |
6 - 5Division 7
Seynod La Bande à Jojo 2 - Nextgen |