Foot Club Jeun’s
- Ligues
- Amical, Coupe d'Automne, Coupe de Printemps, Division 7
- Saisons
- 2024-25
Division 7
Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | F | P | BP | BC | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Conquissadors | 30 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 | 20 | 36 |
2 | ASCA | 27 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 21 | 18 |
3 | Nextgen | 26 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 | 19 | 31 |
4 | La Bande à Jojo 2 | 26 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 55 | 39 | 16 |
5 | Rhodo FC Opal | 19 | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 39 | 23 | 16 |
6 | Gazelec | 17 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 36 | 47 | -11 |
7 | Foot Club Jeun’s | 14 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 43 | 64 | -21 |
8 | Allons’y | 11 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | 57 | -36 |
9 | Rhodo FC Dahu | 7 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 15 | 64 | -49 |
Matchs
3 - 11Amical
Annexe 3 Foot Club Jeun’s - Beno Barrial |
7 - 19Coupe d'Automne
Cran-Gevrier 32e : Foot Club Jeun’s - Grolles Trotters |
14 - 5Division 7
Seynod La Bande à Jojo 2 - Foot Club Jeun’s |
7 - 3Division 7
Ambilly ASCA - Foot Club Jeun’s |
11 - 3Division 7
Cran-Gevrier Nextgen - Foot Club Jeun’s |
7 - 2Division 7
Alby sur Chéran Les Conquissadors - Foot Club Jeun’s |
11 - 3Division 7
Pringy Rhodo FC Opal - Foot Club Jeun’s |
2 - 14Division 7
Annexe 3 Rhodo FC Dahu - Foot Club Jeun’s |
3 - 8Division 7
Cran-Gevrier Allons’y - Foot Club Jeun’s |
5 - 9Division 7
Annexe 3 Foot Club Jeun’s - Gazelec |