Allons-y

- Ligues
- Amical, Division 7
- Saisons
- 2025-26
Division 7
Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | F | P | BP | BC | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 |
2 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | -15 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
![]() ![]() 2 - 9Amical
Meythet Allons-y - Gazelec |
![]() ![]() 1 - 16Division 7
Meythet Allons-y - Etoiles de Gaillard |
![]() ![]() 20 h 45Division 7
Meythet ASCA 2 - Allons-y |