FC Eighteen
- Ligues
- 6ème Division, Amical, Coupe d'Automne, Coupe de Printemps, Division 5
- Saisons
- 2025-26
Division 5
| Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | F | P | BP | BC | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bidouilles | 39 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96 | 38 | 58 |
| 2 | Rasta Rocket | 33 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 60 | 32 | 28 |
| 3 | FC River Lake Annecy | 29 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 55 | 26 | 29 |
| 4 | Actif Livraisons | 29 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 38 | 34 | 4 |
| 5 | Saint Fé | 26 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 37 | 30 | 7 |
| 6 | Beno Barrial | 25 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 40 | 54 | -14 |
| 7 | Tech 2 Foot | 20 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 35 | 45 | -10 |
| 8 | Barnett | 19 | 10 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 47 | 56 | -9 |
| 9 | Les Galoupiots | 19 | 10 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 41 | 50 | -9 |
| 10 | Les Epuipuriens | 14 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 29 | 45 | -16 |
| 11 | FC Eighteen | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 83 | -68 |
6ème Division
| Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | F | P | BP | BC | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etoiles de Gaillard | 28 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 9 | 41 |
| 2 | Les Corsaires du Lac | 24 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 44 | 26 | 18 |
| 3 | La Bande à Jojo 2 | 22 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 | 32 | 8 |
| 4 | FC DNCG | 20 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 27 | 46 | -19 |
| 5 | ASCA 1 | 19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 44 | 33 | 11 |
| 6 | Türkiye | 16 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 |
| 7 | Les Epuipuriens | 16 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 |
| 8 | Les Conquissadors | 16 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 23 | 40 | -17 |
| 9 | Sundae Foot 7 | 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 18 | 7 |
| 10 | Cusy | 10 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 23 | 53 | -30 |
| 11 | FC Eighteen | 4 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 21 | 40 | -19 |



















